商标名称:图形
2012-07-31 00:00:00.0
2013-09-27 00:00:00.0
2013-12-28 00:00:00.0
2033-12-27 00:00:00.0
注册号: | 11286437 | 第25类 | 申请日期: | 2012-07-31 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
上海亚希企业管理有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼708室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1377 | 注册公告期号: | 1389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2013-09-27 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2013-12-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2023-12-28 00:00:00.0至2033-12-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北京中正联合知识产权有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF