商标名称:图形
2014-02-12 00:00:00.0
2014-12-13 00:00:00.0
2015-03-14 00:00:00.0
2025-03-13 00:00:00.0
注册号: | 14015659 | 第1类 | 申请日期: | 2014-02-12 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
南宁大耕田作物植保科学有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 广西壮族自治区南宁市广西南宁市科园大道33号盛世龙腾A座0619-0621号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1435 | 注册公告期号: | 1447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2014-12-13 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2015-03-14 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2015-03-14 00:00:00.0至2025-03-13 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北京中誉威圣知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF