商标名称:广健机械
2009-09-15 00:00:00.0
2010-12-13 00:00:00.0
2011-03-14 00:00:00.0
2031-03-13 00:00:00.0
注册号: | 7698622 | 第7类 | 申请日期: | 2009-09-15 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
泰州市广健化工机械设备有限公司
查看他的所有商标
|
||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 江苏省泰兴市宣堡镇工业集聚区 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1243 | 注册公告期号: | 1255 | ||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2010-12-13 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2011-03-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2021-03-14 00:00:00.0至2031-03-13 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 泰兴市兴泰商标事务所
|
|||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF