商标名称:图形
1998-10-30 00:00:00.0
2000-02-21 00:00:00.0
2000-05-21 00:00:00.0
2010-05-20 00:00:00.0
注册号: | 1398147 | 第2类 | 申请日期: | 1998-10-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
沈阳市化工十厂
查看他的所有商标
|
||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 辽宁沈阳市皇姑区昆山西路202巷66号 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 724 | 注册公告期号: | 736 | ||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2000-02-21 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2000-05-21 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2000-05-21 00:00:00.0至2010-05-20 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 沈阳市商标事务所
|
|||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF