商标名称:图形
1995-12-04 00:00:00.0
1997-04-28 00:00:00.0
1997-07-28 00:00:00.0
2007-07-27 00:00:00.0
注册号: | 1067563 | 第42类 | 申请日期: | 1995-12-04 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
盐城白云集团公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 江苏建湖县建港路50号 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 589 | 注册公告期号: | 601 | |||||||||||||||||||
初审公告日期: | 1997-04-28 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 1997-07-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||
专用权期限: | 1997-07-28 00:00:00.0至2007-07-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 盐城纵横商标事务所
|
||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF