商标名称:图形
2012-02-09 00:00:00.0
2013-01-06 00:00:00.0
2013-04-07 00:00:00.0
2023-04-06 00:00:00.0
注册号: | 10471569 | 第9类 | 申请日期: | 2012-02-09 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
广州正奥环保科技有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 广东省广州市广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器G区G309、G310、G311号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1342 | 注册公告期号: | 1354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2013-01-06 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2013-04-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2013-04-07 00:00:00.0至2023-04-06 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 华进联合专利商标代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF