商标名称:图形
2013-11-05 00:00:00.0
2014-12-06 00:00:00.0
2015-03-07 00:00:00.0
2025-03-06 00:00:00.0
注册号: | 13489568 | 第35类 | 申请日期: | 2013-11-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
广东博翱投资有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 广东省广州市天河区天河北路233号中信广场办公楼6503房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1434 | 注册公告期号: | 1446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2014-12-06 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2015-03-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2015-03-07 00:00:00.0至2025-03-06 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 广州威戈知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF