商标名称:AUSTAR ELEVATOR
2004-10-29 00:00:00.0
2007-02-14 00:00:00.0
2007-05-14 00:00:00.0
2017-05-13 00:00:00.0
注册号: | 4335117 | 第7类 | 申请日期: | 2004-10-29 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
澳士达电梯公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 澳大利亚新南威尔士州悉尼圣保利亚区依伦街20-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(英文): | AUSTAR ELEVATOR COMPANY | 申请人地址(英文): | 6/20 EVELYN STREET SYLVANIA NSW 2224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1059 | 注册公告期号: | 1071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2007-02-14 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2007-05-14 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2007-05-14 00:00:00.0至2017-05-13 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 天津福星商标专利代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF