商标名称:宝盖山
2003-01-27 00:00:00.0
2004-04-21 00:00:00.0
2004-07-21 00:00:00.0
2024-07-20 00:00:00.0
注册号: | 3448347 | 第6类 | 申请日期: | 2003-01-27 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
施能响
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 广东省广州市荔*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 924 | 注册公告期号: | 936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2004-04-21 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2004-07-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2014-07-21 00:00:00.0至2024-07-20 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北京维澳科技咨询有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF