商标名称:图形
2001-10-16 00:00:00.0
2002-08-28 00:00:00.0
2002-11-28 00:00:00.0
2012-11-27 00:00:00.0
注册号: | 1989661 | 第33类 | 申请日期: | 2001-10-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
长沙鹿园实业有限公司
查看他的所有商标
|
||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 湖南长沙市河西桃花岭(市养鹿试验场内) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 845 | 注册公告期号: | 857 | ||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2002-08-28 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2002-11-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2002-11-28 00:00:00.0至2012-11-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 柜台办理
|
|||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF