商标名称:图形
2012-06-14 00:00:00.0
2013-07-27 00:00:00.0
2013-10-28 00:00:00.0
2023-10-27 00:00:00.0
注册号: | 11074353 | 第35类 | 申请日期: | 2012-06-14 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
佳码股份有限公司
查看他的所有商标
|
||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 中国台湾台南市北区和顺里西门路3段111号 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1369 | 注册公告期号: | 1381 | ||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2013-07-27 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2013-10-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2013-10-28 00:00:00.0至2023-10-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司
|
|||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF