商标名称:图形
2011-12-30 00:00:00.0
2012-12-13 00:00:00.0
2013-03-14 00:00:00.0
2023-03-13 00:00:00.0
注册号: | 10381954 | 第19类 | 申请日期: | 2011-12-30 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
北京宝丰源港石业有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 北京市通州区台湖镇北神树村(西联国际石材交易市场三期B1号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1339 | 注册公告期号: | 1351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2012-12-13 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2013-03-14 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2013-03-14 00:00:00.0至2023-03-13 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北京汉信知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF