商 标 图 片 |
|
图形要素:
29.1.15-五种颜色或更多的颜色
|
|
|
商 品 / 服 务 列 表 |
| 4209—— | 科学技术服务 |
| 4209—— | 科学技术研究 |
| 4220—— | 计算机软件开发 |
| 4220—— | 计算机软件设计 |
| 4209—— | 工业分析 |
| 4220—— | 计算机硬件开发 |
| 4220—— | 计算机硬件设计 |
| 4209—— | 提供移动技术服务 |
| 4209—— | 科学技术设计 |
| 4209—— | 工业研究 |
| 4220—— | 提供计算机技术服务 |
| 4220—— | 提供以在线和移动软件为特点的技术服务(旨在使计算机和移动设备用户能够共享信息和图像,建立虚拟社区,加入社交网络,以实现对婴幼儿的监控) |
| —— | 科学技术设计服务 |
| —— | 提供以在线和移动软件为特点的技术服务(旨在使计算机和移动设备用户能够共享信息和图像,建立虚拟社区,加入社交网络,以实现对婴幼儿的监控) |
划横线表示:可能因被驳回、被撤销、被无效、已撤回、已注销、不予注册等原因,此条目已被剔除。
|
|