商标名称:GULZAD THERMOS
2012-08-16 00:00:00.0
2013-10-20 00:00:00.0
2014-01-21 00:00:00.0
2024-01-20 00:00:00.0
注册号: | 11358112 | 第21类 | 申请日期: | 2012-08-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
米尔怀斯纳西尔有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 阿富汗赫拉特沙哈纳瓦布拉萨尔市场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(英文): | MIRWAIS NASIR LTD | 申请人地址(英文): | BRAOTHARS MARK SHAHR.E NAW,HERAT AFGHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1380 | 注册公告期号: | 1392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2013-10-20 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2014-01-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2014-01-21 00:00:00.0至2024-01-20 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 义乌市红徽商标事务所有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF