商标名称:NTEGY
2012-04-20 00:00:00.0
2013-04-20 00:00:00.0
2013-07-21 00:00:00.0
2023-07-20 00:00:00.0
注册号: | 10803789 | 第7类 | 申请日期: | 2012-04-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
上海天集投资管理有限公司
查看他的所有商标
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 上海市浦东新区龙东大道5680号1幢116室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
......
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1356 | 注册公告期号: | 1368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2013-04-20 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2013-07-21 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2013-07-21 00:00:00.0至2023-07-20 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 杭州申通商标事务所有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF