商标名称:图形
1998-10-23 00:00:00.0
1999-12-14 00:00:00.0
2000-03-14 00:00:00.0
2030-03-13 00:00:00.0
注册号: | 1373049 | 第2类
![]() |
申请日期: | 1998-10-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||
申请人名称(中文): | |||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 美国俄亥俄州哥伦布市东布罗得街180号 | ||||||||||||||||||
申请人名称(英文): | HEXION INVESTMENTS INC. | 申请人地址(英文): | 180 EAST BROAD STREET,COLUMBUS,OHIO,43215,UNITED STATES OF AMERICA | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
初审公告期号: | 715 | 注册公告期号: | 727 | ||||||||||||||||
初审公告日期: | 1999-12-14 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2000-03-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||
专用权期限: | 2020-03-14 00:00:00.0至2030-03-13 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 中国专利代理(香港)有限公司
|
|||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF
