商 标 图 片 |
|
图形要素:
A25.1.10-整体框架和构架
25.1.6-绶带,漩涡花饰
25.1.9-框架和构架
|
|
|
商 品 / 服 务 列 表 |
| 3002—— | 茶 |
| 3003—— | 糖 |
| 3004—— | 糖 |
| 3005—— | 蜂蜜 |
| 3005—— | 蜂王浆 |
| 3006—— | 谷粉制食品 |
| 3006—— | 以谷物为主的零食小吃 |
| 3007—— | 谷粉制食品 |
| 3008—— | 谷类制品 |
| 3009—— | 谷粉制食品 |
| 3010—— | 以谷物为主的零食小吃 |
| 3011—— | 豆汁 |
| 3012—— | 食用淀粉 |
| 3012—— | 谷粉制食品 |
| 3016—— | 调味品 |
划横线表示:可能因被驳回、被撤销、被无效、已撤回、已注销、不予注册等原因,此条目已被剔除。
|
|