商标名称:图形
2006-04-03 00:00:00.0
2009-08-20 00:00:00.0
2009-11-21 00:00:00.0
2019-11-20 00:00:00.0
注册号: | 5260879 | 第25类 | 申请日期: | 2006-04-03 00:00:00.0 | |||||||||
申请人名称(中文): |
丁清松
查看他的所有商标
|
||||||||||||
申请人地址(中文): | 福建省晋江市陈*** | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
初审公告期号: | 1180 | 注册公告期号: | 1192 | ||||||||||
初审公告日期: | 2009-08-20 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2009-11-21 00:00:00.0 | ||||||||||
专用权期限: | 2009-11-21 00:00:00.0至2019-11-20 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北京金信知识产权代理有限公司
|
|||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF