商标名称:彩旋律
2012-05-18 00:00:00.0
2013-05-27 00:00:00.0
2013-08-28 00:00:00.0
2033-08-27 00:00:00.0
注册号: | 10936416 | 第42类 | 申请日期: | 2012-05-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
北京铭乐扬科技发展有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 北京市石景山区八角北里34栋西侧二层2591房间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1361 | 注册公告期号: | 1373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2013-05-27 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2013-08-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2023-08-28 00:00:00.0至2033-08-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北京捷立信知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF