商标名称:银圭 EN STONE
2013-09-26 00:00:00.0
2015-01-20 00:00:00.0
2015-04-21 00:00:00.0
2025-04-20 00:00:00.0
注册号: | 13292911 | 第6类 | 申请日期: | 2013-09-26 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
北京银合汇新材料科技有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 北京市海淀区新街口外大街23号院35号楼2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1440 | 注册公告期号: | 1452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2015-01-20 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2015-04-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2015-04-21 00:00:00.0至2025-04-20 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北京贝顿特知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF