商标名称:图形
2003-12-10 00:00:00.0
2005-12-28 00:00:00.0
2006-03-28 00:00:00.0
2016-03-27 00:00:00.0
注册号: | 3838856 | 第41类 | 申请日期: | 2003-12-10 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
朱瑞平
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 江苏常州市延陵*** | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1005 | 注册公告期号: | 1017 | |||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2005-12-28 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2006-03-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||
专用权期限: | 2006-03-28 00:00:00.0至2016-03-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 常州正源商标事务所有限公司
|
||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF