商标名称:图形
2011-10-14 00:00:00.0
2012-09-13 00:00:00.0
2012-12-14 00:00:00.0
2022-12-13 00:00:00.0
注册号: | 10068769 | 第38类 | 申请日期: | 2011-10-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
蓝港在线(北京)科技有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号1号楼106A室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1327 | 注册公告期号: | 1339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2012-09-13 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2012-12-14 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2012-12-14 00:00:00.0至2022-12-13 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北京天驰知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF