商 标 图 片 |
|
图形要素:
5.3.11-其它叶
26.1.12a-一个或多个其它几何图形组成的圆或椭圆
A5.3.15-二至四片叶,*芽,*苗
|
|
|
商 品 / 服 务 列 表 |
| 0901—— | 计算机软件(已录制) |
| 0901—— | 数据处理设备 |
| 0901—— | 微处理机 |
| 0901—— | 监视程序(计算机程序) |
| 0901—— | 已录制的计算机操作程序 |
| 0901—— | 计算机程序(可下载软件) |
| 0910—— | 气象仪器 |
| 0910—— | 空气分析仪器 |
| 0910—— | 测量器械和仪器 |
| 0910—— | 测量装置 |
划横线表示:可能因被驳回、被撤销、被无效、已撤回、已注销、不予注册等原因,此条目已被剔除。
|
|