商标名称:图形
2011-12-01 00:00:00.0
2012-11-06 00:00:00.0
2013-02-07 00:00:00.0
2023-02-06 00:00:00.0
注册号: | 10257570 | 第44类 | 申请日期: | 2011-12-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
香港金典健康产业有限公司
查看他的所有商标
|
||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 香港九龙观塘兴业街14号永兴大厦6楼C1-D室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(英文): | HK JINDIAN HEALTH INDUSTRY LIMITED | 申请人地址(英文): | ROOM C1-D,6/F,WING HING INDUSTRIAL BUILDING,14 HING YIP STREET,KWUN TONG,KOWLOON,HONGKONG | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1334 | 注册公告期号: | 1346 | ||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2012-11-06 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2013-02-07 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2013-02-07 00:00:00.0至2023-02-06 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 浙江正大商标事务所有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF