商标名称:XPRO
2007-07-09 00:00:00.0
2010-03-27 00:00:00.0
2010-06-28 00:00:00.0
2030-06-27 00:00:00.0
注册号: | 6154067 | 第7类 | 申请日期: | 2007-07-09 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
宁波捷美进出口有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 浙江省宁波北仑横河路22号5幢603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1209 | 注册公告期号: | 1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2010-03-27 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2010-06-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2020-06-28 00:00:00.0至2030-06-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 慈溪永敬商标事务有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
2010-03-27 第1209期《商标初步审定公告》第658页。
查看
2010-06-27 第1221期《商标注册公告》第6318页。 查看 2019-08-20 第1660期《送达公告》第183186页。 查看 2020-01-27 第1681期《送达公告》第161942页。 关于撤销连续三年未使用商标的决定 查看 2020-04-20 第1692期《注册商标撤销公告》第220231页。 查看 2020-10-20 第1716期《送达公告》第226409页。 商标续展缴费通知书 查看 2021-01-20 第1728期《注册商标续展公告》第224096页。 查看 2021-02-13 第1731期《送达公告》第147548页。 查看 |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF