商标名称:梅梢月
2009-05-20 00:00:00.0
2010-06-27 00:00:00.0
2010-09-28 00:00:00.0
2020-09-27 00:00:00.0
注册号: | 7408695 | 第20类 | 申请日期: | 2009-05-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
青岛梅梢月工贸有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 山东省青岛市市北区吴兴路96号1号楼1单元501户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1221 | 注册公告期号: | 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2010-06-27 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2010-09-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2010-09-28 00:00:00.0至2020-09-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 青岛奥隆知识产权咨询服务有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF