商标名称:图形
2012-03-05 00:00:00.0
2013-04-20 00:00:00.0
2013-07-21 00:00:00.0
2023-07-20 00:00:00.0
注册号: | 10568643 | 第35类 | 申请日期: | 2012-03-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
青岛市冰蓝环境科技咨询有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 山东省青岛市四方区重庆南路41号8栋2单元201户 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1356 | 注册公告期号: | 1368 | |||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2013-04-20 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2013-07-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||
专用权期限: | 2013-07-21 00:00:00.0至2023-07-20 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 青岛发思特专利商标代理有限公司
|
||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF