商标名称:GRAPHPAD PRISM
2021-02-05 00:00:00.0
2021-07-20 00:00:00.0
2021-10-21 00:00:00.0
2031-10-20 00:00:00.0
注册号: | 53592875 | 第9类 | 申请日期: | 2021-02-05 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
格拉派德软件有限责任公司
查看他的所有商标
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 美国加利福尼亚州圣地亚哥2365号北边车道560室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(英文): | GRAPHPAD SOFTWARE,LLC | 申请人地址(英文): | 2365 NORTHSIDE DRIVE SUITE 560,SAN DIEGO,CA,USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1752 | 注册公告期号: | 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2021-07-20 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2021-10-21 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2021-10-21 00:00:00.0至2031-10-20 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北京润平知识产权代理有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF