商标名称:图形
2011-09-29 00:00:00.0
2012-08-27 00:00:00.0
2012-11-28 00:00:00.0
2032-11-27 00:00:00.0
注册号: | 10026131 | 第29类 | 申请日期: | 2011-09-29 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
临沂新程金锣肉制品集团有限公司
查看他的所有商标
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 山东省临沂市兰山区金锣科技园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
......
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1325 | 注册公告期号: | 1337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2012-08-27 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2012-11-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2022-11-28 00:00:00.0至2032-11-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 临沂市天勤商标事务所
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF