商标名称:图形
1996-07-24 00:00:00.0
1997-05-21 00:00:00.0
1997-08-21 00:00:00.0
2007-08-20 00:00:00.0
注册号: | 1084904 | 第29类 | 申请日期: | 1996-07-24 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
江苏中海粮油工业集团有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 江苏徐州市中山南路225号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
......
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 592 | 注册公告期号: | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 1997-05-21 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 1997-08-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 1997-08-21 00:00:00.0至2007-08-20 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 徐州市彭城商标事务所
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF