商标名称:NIO AI
2017-09-26 00:00:00.0
2018-09-20 00:00:00.0
2018-12-21 00:00:00.0
2028-12-20 00:00:00.0
注册号: | 26616841 | 第9类 | 申请日期: | 2017-09-26 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
蔚来汽车科技(安徽)有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号恒创智能科技园F幢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
......
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1616 | 注册公告期号: | 1628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2018-09-20 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2018-12-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2018-12-21 00:00:00.0至2028-12-20 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北京瀚仁知识产权代理事务所(普通合伙)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF