商 标 图 片 |
|
图形要素:
26.7.11-带有一个或多个四边形的圆或椭圆的弧形或扇形
A1.13.15-原子模型,分子模型
|
|
|
商 品 / 服 务 列 表 |
| 2301—— | 丝线和纱 |
| 2301—— | 毛线和粗纺毛纱 |
| 2301—— | 麻线和纱 |
| 2301—— | 棉线和棉纱 |
| 2301—— | 细线和细纱 |
| 2301—— | 精纺棉 |
| 2301—— | 椰纤维线和纱 |
| 2301—— | 黄麻线和纱 |
| 2301—— | 缝纫线和纱 |
| 2301—— | 纱 |
| 2302—— | 棉线和棉纱 |
| 2302—— | 缝纫线和纱 |
| 2302—— | 椰纤维线和纱 |
| 2302—— | 麻线和纱 |
| 2302—— | 黄麻线和纱 |
| 2302—— | 细线和细纱 |
| 2302—— | 丝线和纱 |
| 2303—— | 毛线和粗纺毛纱 |
划横线表示:可能因被驳回、被撤销、被无效、已撤回、已注销、不予注册等原因,此条目已被剔除。
|
|