商标名称:图形
2009-11-24 00:00:00.0
2010-09-20 00:00:00.0
2010-12-21 00:00:00.0
2030-12-20 00:00:00.0
注册号: | 7857121 | 第33类 | 申请日期: | 2009-11-24 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
青岛华东葡萄酿酒有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 山东省青岛市崂山区李沙路北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1232 | 注册公告期号: | 1244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2010-09-20 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2010-12-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2020-12-21 00:00:00.0至2030-12-20 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 青岛清华商标事务所有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF