商标名称:图形
2010-01-22 00:00:00.0
2010-12-06 00:00:00.0
2011-03-07 00:00:00.0
2021-03-06 00:00:00.0
注册号: | 8018291 | 第7类 | 申请日期: | 2010-01-22 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
汉藤企业管理咨询(黄冈)有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 湖北省黄冈市黄州区赤壁大道76号升华?翡翠一品27幢1单元2层1-202号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
......
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1242 | 注册公告期号: | 1254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2010-12-06 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2011-03-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2011-03-07 00:00:00.0至2021-03-06 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北京品源知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF