商标名称:图形
2012-05-21 00:00:00.0
2013-05-27 00:00:00.0
2015-08-21 00:00:00.0
2033-08-27 00:00:00.0
注册号: | 10947387 | 第28类 | 申请日期: | 2012-05-21 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
思碧全球公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 美国,加利福尼亚州93546,猛犸湖,月桂山路38号,第1645号邮箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(英文): | C.B.WORLDWIDE,INC. | 申请人地址(英文): | PO BOX 1645,38 LAUREL MOUNTAIN ROAD,MAMMOTH LAKES,CALIFORNIA,93546,USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1361 | 注册公告期号: | 1468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2013-05-27 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2015-08-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2023-08-28 00:00:00.0至2033-08-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北京雷曼知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
2012-11-20 第1336期《送达公告》第5990页。
查看
2013-05-27 第1361期《商标初步审定公告》第2458页。 查看 2013-08-27 第1373期《商标注册公告》第5245页。 查看 2013-11-27 第1385期《商标异议公告》第6207页。 查看 2014-11-27 第1433期《商标转让/移转公告》第14521页。 查看 2015-08-20 第1468期《商标注册公告(二)》第8759页。 查看 2015-08-27 第1469期《送达公告》第9601页。 查看 2015-10-20 第1476期《变更商标代理机构公告》第9269页。 查看 2024-03-27 第1881期《注册商标续展公告》第153321页。 查看 |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF