商标名称:图形
2012-04-05 00:00:00.0
2013-03-13 00:00:00.0
2013-06-14 00:00:00.0
2033-06-13 00:00:00.0
注册号: | 10729213 | 第9类 | 申请日期: | 2012-04-05 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
武汉宁美国度科技有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 湖北省武汉东湖新技术开发区金融港一路7号28栋11层1101号(自贸区武汉片区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1351 | 注册公告期号: | 1363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2013-03-13 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2013-06-14 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2023-06-14 00:00:00.0至2033-06-13 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 武汉通达律方知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF