商标名称:图形
2012-10-29 00:00:00.0
2013-12-27 00:00:00.0
2014-03-28 00:00:00.0
2034-03-27 00:00:00.0
注册号: | 11665619 | 第25类 | 申请日期: | 2012-10-29 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
苏州烁驰商贸有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 江苏省苏州市工业园区东富路32号二期7号楼4层4214室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1389 | 注册公告期号: | 1401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2013-12-27 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2014-03-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2024-03-28 00:00:00.0至2034-03-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 常熟中泽知识产权事务所有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF