商标名称:图形
2014-04-28 00:00:00.0
2015-03-13 00:00:00.0
注册号: | 14470704 | 第18类 | 申请日期: | 2014-04-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
福州新电途贸易有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 福建省福州市晋安区鼓山镇后浦村45-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1447 | 注册公告期号: | 预计:1459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2015-03-13 00:00:00.0 | 注册公告日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 厦门忠君商标事务所有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 5 | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF