商标名称:图形
2014-06-16 00:00:00.0
2015-04-27 00:00:00.0
2015-07-28 00:00:00.0
2025-07-27 00:00:00.0
注册号: | 14873826 | 第3类 | 申请日期: | 2014-06-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
广东蕴特生物科技有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 广东省英德市英红镇广德园万洋众创城C区8栋第二层、第三层、第四层、第五层502室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1453 | 注册公告期号: | 1465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2015-04-27 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2015-07-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2015-07-28 00:00:00.0至2025-07-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 广东商时天下知识产权代理有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 否 | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF