商标名称:图形
2012-07-09 00:00:00.0
2013-08-27 00:00:00.0
2013-11-28 00:00:00.0
2033-11-27 00:00:00.0
注册号: | 11183860 | 第22类 | 申请日期: | 2012-07-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
雪天盐业集团股份有限公司
查看他的所有商标
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1373 | 注册公告期号: | 1385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2013-08-27 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2013-11-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2023-11-28 00:00:00.0至2033-11-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 长沙惠誉商标事务所有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF