商标名称:图形
2005-07-01 00:00:00.0
2007-12-20 00:00:00.0
2008-03-21 00:00:00.0
2018-03-20 00:00:00.0
注册号: | 4753973 | 第32类 | 申请日期: | 2005-07-01 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
湖南星堡酒业有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 湖南省长沙市雨花区黄土岭路368号三重星都心苑7栋101号门面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
......
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1100 | 注册公告期号: | 1112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2007-12-20 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2008-03-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2008-03-21 00:00:00.0至2018-03-20 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 广东哲力知识产权事务所有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF