商标名称:帝尼卡丹
2013-10-11 00:00:00.0
注册号: | 13344704 | 第25类 | 申请日期: | 2013-10-11 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
肥东县帝尼卡丹服装服饰销售有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 安徽省合肥市肥东县桥头集镇复兴社区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 注册公告期号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 注册公告日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 西安金诺知识产权咨询服务有限公司
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF