商标名称:图形
2006-04-17 00:00:00.0
2010-09-27 00:00:00.0
2010-12-28 00:00:00.0
2020-12-27 00:00:00.0
注册号: | 5294907 | 第18类 | 申请日期: | 2006-04-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
班德锐利投资管理有限公司
查看他的所有商标
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 英国,波克夏,斯罗,兰利路20号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(英文): | BRAND RELAY INVESTMENT & MANAGEMENT CO.LTD | 申请人地址(英文): | 20 LANGLEY ROAD,SLOUGH,BERKSHIRE SL3 7AB,UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1233 | 注册公告期号: | 1245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2010-09-27 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2010-12-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2010-12-28 00:00:00.0至2020-12-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 北京中理通知识产权代理有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF