商 标 图 片 |
|
图形要素:
5.5.1-玫瑰花,*月季
2.9.1-心 注:包括心形符号和纸牌上的红桃图形
|
|
|
商 品 / 服 务 列 表 |
| 3503—— | 替他人推销 |
| 3506—— | 文秘 |
| 3509—— | 药用制剂零售或批发服务 |
| 3509—— | 药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务 |
| 3509—— | 药品零售或批发服务 |
| 3509—— | 医疗用品零售或批发服务 |
| 3509—— | 卫生制剂零售或批发服务 |
| 3501—— | 为零售目的在通讯媒体上展示商品 |
| 3501—— | 广告 |
| 3502—— | 特许经营的商业管理 |
划横线表示:可能因被驳回、被撤销、被无效、已撤回、已注销、不予注册等原因,此条目已被剔除。
|
|