商标名称:图形
2011-12-06 00:00:00.0
2012-11-13 00:00:00.0
2013-02-14 00:00:00.0
2033-02-13 00:00:00.0
注册号: | 10274641 | 第30类 | 申请日期: | 2011-12-06 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
贵州黄果树立爽药业有限公司
查看他的所有商标
|
||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 贵州省贵阳市市北路455号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 1335 | 注册公告期号: | 1347 | ||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2012-11-13 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2013-02-14 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2023-02-14 00:00:00.0至2033-02-13 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 杭州天励仁合知识产权代理有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF