商标名称:图形
2012-02-29 00:00:00.0
2013-06-27 00:00:00.0
2013-09-28 00:00:00.0
2033-09-27 00:00:00.0
注册号: | 10547842 | 第12类 | 申请日期: | 2012-02-29 00:00:00.0 | ||||||||||||
申请人名称(中文): |
山东能特异能源科技有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||
申请人地址(中文): | 山东省淄博市高新区民营园二期民泰路2号 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
初审公告期号: | 1365 | 注册公告期号: | 1377 | |||||||||||||
初审公告日期: | 2013-06-27 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2013-09-28 00:00:00.0 | |||||||||||||
专用权期限: | 2023-09-28 00:00:00.0至2033-09-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 青岛发思特专利商标代理有限公司
|
||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF