商 标 图 片 |
|
图形要素:
26.1.12a-一个或多个其它几何图形组成的圆或椭圆
26.1.6-几个并置,相切或交叉的圆或椭圆
|
|
|
商 品 / 服 务 列 表 |
| 3501—— | 广告宣传 |
| 3501—— | 计算机网络上的在线广告 |
| 3502—— | 组织商业或广告展览 |
| 3502—— | 通过网站提供商业信息 |
| 3506—— | 开发票 |
| 3509—— | 医疗用品零售或批发服务 |
| 3509—— | 卫生制剂零售或批发服务 |
| 3509—— | 药用制剂零售或批发服务 |
| 3509—— | 药品零售或批发服务 |
| 3509—— | 药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务 |
划横线表示:可能因被驳回、被撤销、被无效、已撤回、已注销、不予注册等原因,此条目已被剔除。
|
|