商标名称:图形
2000-11-16 00:00:00.0
2001-09-28 00:00:00.0
2001-12-28 00:00:00.0
2031-12-27 00:00:00.0
注册号: | 1688844 | 第2类 | 申请日期: | 2000-11-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人名称(中文): |
张家港专捷染料化工有限公司
查看他的所有商标
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人地址(中文): | 江苏省张家港市凤凰镇港口街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告期号: | 801 | 注册公告期号: | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初审公告日期: | 2001-09-28 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2001-12-28 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用权期限: | 2021-12-28 00:00:00.0至2031-12-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 苏州市新苏商标事务所有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF