商标名称:图形
2012-10-30 00:00:00.0
2014-03-27 00:00:00.0
2014-06-28 00:00:00.0
2034-06-27 00:00:00.0
注册号: | 11670966 | 第25类 | 申请日期: | 2012-10-30 00:00:00.0 | ||||||||||||
申请人名称(中文): |
广州嘉民贸易有限公司
查看他的所有商标
|
|||||||||||||||
申请人地址(中文): | 广东省广州市荔湾区环市西路103号952、956房 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
初审公告期号: | 1401 | 注册公告期号: | 1413 | |||||||||||||
初审公告日期: | 2014-03-27 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2014-06-28 00:00:00.0 | |||||||||||||
专用权期限: | 2024-06-28 00:00:00.0至2034-06-27 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | |||||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | |||||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 广东元素商标代理有限公司
|
||||||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | ||||||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF