商标名称:图形
2012-08-29 00:00:00.0
2013-12-13 00:00:00.0
2014-03-14 00:00:00.0
2024-03-13 00:00:00.0
注册号: | 11418633 | 第11类 | 申请日期: | 2012-08-29 00:00:00.0 | |||||||||
申请人名称(中文): |
深圳市熠睿电子科技有限公司
查看他的所有商标
|
||||||||||||
申请人地址(中文): | 广东省深圳市宝安区石岩街道水田社区第四工业区2栋3楼A | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
初审公告期号: | 1387 | 注册公告期号: | 1399 | ||||||||||
初审公告日期: | 2013-12-13 00:00:00.0 | 注册公告日期: | 2014-03-14 00:00:00.0 | ||||||||||
专用权期限: | 2014-03-14 00:00:00.0至2024-03-13 00:00:00.0 | 是否共有商标: | 否 | ||||||||||
后期指定日期: | 国际注册日期: | ||||||||||||
优先权日期: | 代理人名称: | 深圳中一专利商标事务所
|
|||||||||||
指定颜色: | 商标类型: | 一般 | |||||||||||
商标公告: |
数据仅供参考,不具有法律效力。请进入中国商标网>>查询
- 下载Word
- 下载PDF